#N canvas 206 333 1257 551 10;
#X obj 32 229 netsend -u;
#X msg 32 206 connect 255.255.255.255 30000;
#X msg 31 125 send \$1;
#X floatatom 32 99 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 265 227 netsend -u;
#X msg 264 123 send \$1;
#X obj 55 17 loadbang;
#X floatatom 264 98 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 509 226 netsend -u;
#X msg 508 122 send \$1;
#X floatatom 508 97 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 765 222 netsend -u;
#X msg 764 118 send \$1;
#X floatatom 764 93 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 46 450 netsend -u;
#X msg 62 383 send \$1;
#X floatatom 45 321 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 300 458 netsend -u;
#X msg 299 354 send \$1;
#X floatatom 299 329 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X msg 265 204 connect 255.255.255.255 30001;
#X msg 509 203 connect 255.255.255.255 30002;
#X msg 765 199 connect 255.255.255.255 30003;
#X msg 46 427 connect 255.255.255.255 30004;
#X msg 300 435 connect 255.255.255.255 30005;
#X msg 919 33 bang;
#X obj 923 97 random 5000;
#X obj 918 121 + 500;
#X msg 415 272 bang;
#X obj 419 358 + 500;
#X obj 420 307 metro 200;
#X obj 924 68 metro 300;
#X obj 504 48 +;
#X obj 419 336 random 1000;
#X obj 562 74 % 5000;
#X obj 515 406 +;
#X obj 558 355 % 500;
#X obj 1021 5 netreceive -u 30004;
#X obj 1017 37 % 1001;
#X floatatom 1017 59 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 133 378 % 3000;
#X obj 619 326 % 1001;
#X floatatom 619 348 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 619 258 netreceive -u 30003;
#X obj 619 304 random 3000;
#X obj 619 280 t b;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 0 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 5 0 4 0;
#X connect 6 0 20 0;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 6 0 1 0;
#X connect 6 0 21 0;
#X connect 6 0 22 0;
#X connect 6 0 25 0;
#X connect 6 0 16 0;
#X connect 6 0 23 0;
#X connect 6 0 28 0;
#X connect 6 0 24 0;
#X connect 7 0 5 0;
#X connect 9 0 8 0;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 10 0 34 0;
#X connect 12 0 11 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 15 0 14 0;
#X connect 16 0 15 0;
#X connect 16 0 40 0;
#X connect 18 0 17 0;
#X connect 19 0 18 0;
#X connect 20 0 4 0;
#X connect 21 0 8 0;
#X connect 22 0 11 0;
#X connect 23 0 14 0;
#X connect 24 0 17 0;
#X connect 25 0 31 0;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 26 0 32 0;
#X connect 27 0 13 0;
#X connect 28 0 30 0;
#X connect 29 0 19 0;
#X connect 29 0 36 0;
#X connect 30 0 33 0;
#X connect 31 0 26 0;
#X connect 32 0 10 0;
#X connect 33 0 29 0;
#X connect 34 0 32 1;
#X connect 34 0 7 0;
#X connect 35 0 16 0;
#X connect 36 0 3 0;
#X connect 36 0 35 0;
#X connect 37 0 38 0;
#X connect 38 0 31 1;
#X connect 38 0 39 0;
#X connect 40 0 35 1;
#X connect 41 0 42 0;
#X connect 42 0 30 1;
#X connect 43 0 45 0;
#X connect 44 0 41 0;
#X connect 45 0 44 0;
