#N canvas 270 412 1111 551 10;
#X obj 32 229 netsend -u;
#X msg 32 206 connect 255.255.255.255 30000;
#X msg 31 125 send \$1;
#X obj 32 173 loadbang;
#X floatatom 31 100 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 265 227 netsend -u;
#X msg 264 123 send \$1;
#X obj 265 171 loadbang;
#X floatatom 264 98 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 509 226 netsend -u;
#X msg 508 122 send \$1;
#X obj 509 170 loadbang;
#X floatatom 508 97 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 765 222 netsend -u;
#X msg 764 118 send \$1;
#X obj 765 166 loadbang;
#X floatatom 764 93 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 46 450 netsend -u;
#X msg 45 346 send \$1;
#X obj 46 394 loadbang;
#X floatatom 45 321 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 300 458 netsend -u;
#X msg 299 354 send \$1;
#X obj 300 402 loadbang;
#X floatatom 299 329 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X msg 265 204 connect 255.255.255.255 30001;
#X msg 509 203 connect 255.255.255.255 30002;
#X msg 765 199 connect 255.255.255.255 30003;
#X msg 46 427 connect 255.255.255.255 30004;
#X msg 300 435 connect 255.255.255.255 30005;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 0 0;
#X connect 3 0 1 0;
#X connect 4 0 2 0;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 7 0 25 0;
#X connect 8 0 6 0;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 11 0 26 0;
#X connect 12 0 10 0;
#X connect 14 0 13 0;
#X connect 15 0 27 0;
#X connect 16 0 14 0;
#X connect 18 0 17 0;
#X connect 19 0 28 0;
#X connect 20 0 18 0;
#X connect 22 0 21 0;
#X connect 23 0 29 0;
#X connect 24 0 22 0;
#X connect 25 0 5 0;
#X connect 26 0 9 0;
#X connect 27 0 13 0;
#X connect 28 0 17 0;
#X connect 29 0 21 0;
